- Laboratory Ovens
- Digital Hot Plates
- Hot Air Guns
- Microwave Oven
- Freezing and Thawing Chambers for Slab Tests
- Muffle Furnaces
- Moisture Balance
- Electronic Analytical Balances
- Digital Balances
- Digital Platform Scales
- Mechanical Balances
- Calibration Weight Sets
- Specific Gravity Frames
- Testing Sieves - GLOBALLAB
- Testing Sieves - UTEST
- Ultrasonic Cleansing Apparatus
- Sieve Shaker with Time Adjustment
- Sieve Shaker with Frequency and Time Adjustment
- Rotatap Motorized Sieve Shakers
- Motorized Sieve Shakers
- High Capacity Screen Shakers
- Home ›
- Products ›
- DRYING, WEIGHING & GRADING ›
- High Capacity Screen Shakers
High Capacity Screen Shakers
Product Code
UTG-0420 | High Capacity Screen Shaker Time-Controlled |
UTG-0422 | High Capacity Screen Shaker Frequency & Time-Controlled |
UTG-0425 | Pan |
UTG-0426 | Soundproof Safety Cabinet |
Models for 220-240V 50 Hz, 1 ph. | UTG-0420 | UTG-0422 |
Models for 110-120V 60 Hz, 1 ph. | UTG-0420-N | UTG-0422-N |
Standards
EN 933-1; ASTM C136
The UTG-0420 and UTG-0422 are ideal for sizing large quantities of crushed stones, sand, gravel, slag, coal, coke, ores, pellets and similar materials. The screen shaker has a capacity of approx. 30 liters sample. The shaker has 6 screen trays and 1 pan capacity.
UTG-0420model is time-controlled, UTG-0422 model is frequency and time-controlled.
Matal trays have 630x420 mm sreening area and 667x452x67 mm sized. Screen trays with various aperture sized from 125 mm to 4 mm. Stainless steel wire cloth screen trays or perforated metal plate (steel) screen trays with round or square aperture are available on request.
UTG-0426 Soundproof Safety Cabinet is manufactured from sheet steel lined internally with soundproofing material to reduce noise and for protection from dust.
Screen trays and Soundproof Safety Cabinet (UTG-0426) should be ordered separately.
The UTG-0420 or UTG-0422 is supplied complete with;
- -Pan (UTG-0425)
Screen Trays | |||
Square Nominal Aperture | ISO 3310-1 | ISO 3310-2 | |
Woven Wire Cloth | Perforated Plate Square Aperture | Perforated Plate Round Aperture | |
Product Code | Product Code | Product Code | |
125 mm | UTG-TWSIC1250.Y | UTG-TPSIC1250.QY | UTG-TPSIC1250.RY |
100 mm | UTG-TWSIC1000.Y | UTG-TPSIC1000.QY | UTG-TPSIC1000.RY |
90 mm | UTG-TWSIC0900.Y | UTG-TPSIC0900.QY | UTG-TPSIC0900.RY |
75 mm | UTG-TWSIC0750.Y | UTG-TPSIC0750.QY | UTG-TPSIC0750.RY |
63 mm | UTG-TWSIC0630.Y | UTG-TPSIC0630.QY | UTG-TPSIC0630.RY |
50 mm | UTG-TWSIC0500.Y | UTG-TPSIC0500.QY | UTG-TPSIC0500.RY |
45 mm | UTG-TWSIC0450.Y | UTG-TPSIC0450.QY | UTG-TPSIC0450.RY |
37.5 mm | UTG-TWSIC0375.Y | UTG-TPSIC0375.QY | UTG-TPSIC0375.RY |
31.5 mm | UTG-TWSIC0315.Y | UTG-TPSIC0315.QY | UTG-TPSIC0315.RY |
25 mm | UTG-TWSIC0250.Y | UTG-TPSIC0250.QY | UTG-TPSIC0250.RY |
22.4 mm | UTG-TWSIC0224.Y | UTG-TPSIC0224.QY | UTG-TPSIC0224.RY |
20.0 mm | UTG-TWSIC0200.Y | UTG-TPSIC0200.QY | UTG-TPSIC0200.RY |
19 mm | UTG-TWSIC0190.Y | UTG-TPSIC0190.QY | UTG-TPSIC0190.RY |
16 mm | UTG-TWSIC0160.Y | UTG-TPSIC0160.QY | UTG-TPSIC0160.RY |
14 mm | UTG-TWSIC0140.Y | UTG-TPSIC0140.QY | UTG-TPSIC0140.RY |
13,2 | UTG-TWSIC0132.Y | UTG-TPSIC0132.QY | UTG-TPSIC0132.RY |
12.5 mm | UTG-TWSIC0125.Y | UTG-TPSIC0125.QY | UTG-TPSIC0125.RY |
11.2 mm | UTG-TWSIC0112.Y | UTG-TPSIC0112.QY | UTG-TPSIC0112.RY |
10.0 mm | UTG-TWSIC0100.Y | UTG-TPSIC0100.QY | UTG-TPSIC0100.RY |
9.5 mm | UTG-TWSIC0095.Y | UTG-TPSIC0095.QY | UTG-TPSIC0095.RY |
8 mm | UTG-TWSIC0080.Y | UTG-TPSIC0080.QY | UTG-TPSIC0080.RY |
6.3 mm | UTG-TWSIC0063.Y | UTG-TPSIC0063.QY | UTG-TPSIC0063.RY |
5.6 mm | UTG-TWSIC0056.Y | UTG-TPSIC0056.QY | UTG-TPSIC0056.RY |
5.0 mm | UTG-TWSIC0050.Y | UTG-TPSIC0050.QY | UTG-TPSIC0050.RY |
4.75 mm | UTG-TWSIC0047.Y | UTG-TPSIC0047.QY | UTG-TPSIC0047.RY |
4 mm | UTG-TWSIC0040.Y | UTG-TPSIC0040.QY | UTG-TPSIC0040.RY |
3,35 | UTG-TWSIF3350.Y | ---- | UTG-TPSIC3350.RY |
3,15 | UTG-TWSIF3150.Y | ---- | UTG-TPSIC3150.RY |
2,8 | UTG-TWSIF2800.Y | ---- | UTG-TPSIC2800.RY |
2,5 | UTG-TWSIF2500.Y | ---- | ---- |
2,36 | UTG-TWSIF2360.Y | ---- | ---- |
2,0 | UTG-TWSIF2000.Y | ---- | ---- |
1,7 | UTG-TWSIF1700.Y |
|
|
1,4 | UTG-TWSIF1400.YS |
|
|
1,2 | UTG-TWSIF1200.YS |
| ---- |
1,18 | UTG-TWSIF1180.YS |
|
|
1,0 | UTG-TWSIF1000.YS |
|
|
0,850 | UTG-TWSIF0850.YS |
|
|
0,710 | UTG-TWSIF0710.YS |
|
|
0,600 | UTG-TWSIF0600.YS |
|
|
0,500 | UTG-TWSIF0500.YS |
| ---- |
0,425 | UTG-TWSIF0425.YS |
|
|
0,335 | UTG-TWSIF0335.YS |
|
|
0,300 | UTG-TWSIF0300.YS |
|
|
0,250 | UTG-TWSIF0250.YS |
|
|
0,212 | UTG-TWSIF0212.YS |
|
|
0,180 | UTG-TWSIF0180.YS |
|
|
0,150 | UTG-TWSIF0150.YS |
|
|
0,125 | UTG-TWSIF0125.YS |
| ---- |
0,075 | UTG-TWSIF0075.YS |
| ---- |
0,063 | UTG-TWSIF0063.YS |
|
|
“.YS” type sieves are strengthened/reinforced.
SCREEN SHAKER | |
---|---|
Dimension | 570x850x1250 mm |
Weight (approx.) | 215 kg |
Power | 550 W |