- Etuve de laboratoire
- Plaque chauffante numérique
- Sécheur à air chaud
- Four à micro-ondes 20 L
- Enceinte climatique
- Four à moufle
- Balance pour la mesure de l'humidité
- Balance analytique électronique
- Balance digitale
- Balance à plate-forme digitale
- Balance mécanique
- Jeux de poids d'étalonnage
- Cadres à gravité spécifique
- Tamis d'essai - GLOBALLAB
- Tamis d'essai - GLOBALLAB
- Nettoyeur ultrasons
- Tamiseuse pour tamis
- Tamiseuse pour tamis
- Tamiseuse motorisée Rotatap pour tamis
- Tamiseuse motorisée pour tamis
- Tamiseuse haute capacité
Tamiseuse haute capacité
Code produit
UTG-0420 | Agitateur d'écran haute capacité contrôlé par le temps |
UTG-0422 | Agitateur d'écran haute capacité Fréquence et temps contrôlés |
UTG-0425 | Poêle |
UTG-0426 | Armoire de sécurité insonorisée |
Modèles pour 220-240V 50 Hz, 1 ph. | UTG-0420 | UTG-0422 |
Modèles pour 110-120V 60 Hz, 1 ph. | UTG-0420-N | UTG-0422-N |
Normes
EN 933-1 ; ASTM C136
Les UTG-0420 et UTG-0422 sont idéaux pour le dimensionnement de grandes quantités de pierres concassées, de sable, de gravier, de scories, de charbon, de coke, de minerais, de pellets et de matériaux similaires. Le secoueur d'écran a une capacité d'env. Échantillon de 30 litres. Le shaker dispose de 6 plateaux grillagés et d'une capacité de casserole.
Le modèle UTG-0420 est contrôlé par le temps, le modèle UTG-0422 est contrôlé par la fréquence et le temps.
Les plateaux Matal ont une zone de projection de 630 x 420 mm et des dimensions de 667 x 452 x 67 mm. Plateaux de tamisage avec différentes ouvertures de 125 mm à 4 mm. Des plateaux de tamisage en toile métallique en acier inoxydable ou des plateaux de tamisage en tôle perforée (acier) avec ouverture ronde ou carrée sont disponibles sur demande.
L'armoire de sécurité insonorisée UTG-0426 est fabriquée en tôle d'acier doublée intérieurement d'un matériau insonorisant pour réduire le bruit et pour se protéger de la poussière.
Les plateaux grillagés et l'armoire de sécurité insonorisée (UTG-0426) doivent être commandés séparément.
L'UTG-0420 ou UTG-0422 est fourni complet avec ;
- -Poêle (UTG-0425)
Plateaux de tamisage | |||
Carré Nominal Ouverture | OIN 3310-1 | OIN 3310-2 | |
Fil tissé Tissu | Plaque perforée Ouverture carrée | Plaque perforée Ouverture ronde | |
Code produit | Code produit | Code produit | |
125 millimètres | UTG-TWSIC1250.Y | UTG-TPSIC1250.QY | UTG-TPSIC1250.RY |
100 millimètres | UTG-TWSIC1000.Y | UTG-TPSIC1000.QY | UTG-TPSIC1000.RY |
90 millimètres | UTG-TWSIC0900.Y | UTG-TPSIC0900.QY | UTG-TPSIC0900.RY |
75 millimètres | UTG-TWSIC0750.Y | UTG-TPSIC0750.QY | UTG-TPSIC0750.RY |
63 millimètres | UTG-TWSIC0630.Y | UTG-TPSIC0630.QY | UTG-TPSIC0630.RY |
50 millimètres | UTG-TWSIC0500.Y | UTG-TPSIC0500.QY | UTG-TPSIC0500.RY |
45 mm | UTG-TWSIC0450.Y | UTG-TPSIC0450.QY | UTG-TPSIC0450.RY |
37,5 mm | UTG-TWSIC0375.Y | UTG-TPSIC0375.QY | UTG-TPSIC0375.RY |
31,5 mm | UTG-TWSIC0315.Y | UTG-TPSIC0315.QY | UTG-TPSIC0315.RY |
25 mm | UTG-TWSIC0250.Y | UTG-TPSIC0250.QY | UTG-TPSIC0250.RY |
22,4 millimètres | UTG-TWSIC0224.Y | UTG-TPSIC0224.QY | UTG-TPSIC0224.RY |
20,0 millimètres | UTG-TWSIC0200.Y | UTG-TPSIC0200.QY | UTG-TPSIC0200.RY |
19 millimètres | UTG-TWSIC0190.Y | UTG-TPSIC0190.QY | UTG-TPSIC0190.RY |
16 millimètres | UTG-TWSIC0160.Y | UTG-TPSIC0160.QY | UTG-TPSIC0160.RY |
14 mm | UTG-TWSIC0140.Y | UTG-TPSIC0140.QY | UTG-TPSIC0140.RY |
13,2 | UTG-TWSIC0132.Y | UTG-TPSIC0132.QY | UTG-TPSIC0132.RY |
12,5 mm | UTG-TWSIC0125.Y | UTG-TPSIC0125.QY | UTG-TPSIC0125.RY |
11,2 millimètres | UTG-TWSIC0112.Y | UTG-TPSIC0112.QY | UTG-TPSIC0112.RY |
10,0 millimètres | UTG-TWSIC0100.Y | UTG-TPSIC0100.QY | UTG-TPSIC0100.RY |
9,5 mm | UTG-TWSIC0095.Y | UTG-TPSIC0095.QY | UTG-TPSIC0095.RY |
8 mm | UTG-TWSIC0080.Y | UTG-TPSIC0080.QY | UTG-TPSIC0080.RY |
6,3 mm | UTG-TWSIC0063.Y | UTG-TPSIC0063.QY | UTG-TPSIC0063.RY |
5,6 mm | UTG-TWSIC0056.Y | UTG-TPSIC0056.QY | UTG-TPSIC0056.RY |
5,0 millimètres | UTG-TWSIC0050.Y | UTG-TPSIC0050.QY | UTG-TPSIC0050.RY |
4,75 mm | UTG-TWSIC0047.Y | UTG-TPSIC0047.QY | UTG-TPSIC0047.RY |
4 mm | UTG-TWSIC0040.Y | UTG-TPSIC0040.QY | UTG-TPSIC0040.RY |
3,35 | UTG-TWSIF3350.Y | ---- | UTG-TPSIC3350.RY |
3,15 | UTG-TWSIF3150.Y | ---- | UTG-TPSIC3150.RY |
2,8 | UTG-TWSIF2800.Y | ---- | UTG-TPSIC2800.RY |
2,5 | UTG-TWSIF2500.Y | ---- | ---- |
2,36 | UTG-TWSIF2360.Y | ---- | ---- |
2,0 | UTG-TWSIF2000.Y | ---- | ---- |
1,7 | UTG-TWSIF1700.Y |
|
|
1,4 | UTG-TWSIF1400.YS |
|
|
1,2 | UTG-TWSIF1200.YS |
| ---- |
1,18 | UTG-TWSIF1180.YS |
|
|
1,0 | UTG-TWSIF1000.YS |
|
|
0,850 | UTG-TWSIF0850.YS |
|
|
0,710 | UTG-TWSIF0710.YS |
|
|
0,600 | UTG-TWSIF0600.YS |
|
|
0,500 | UTG-TWSIF0500.YS |
| ---- |
0,425 | UTG-TWSIF0425.YS |
|
|
0,335 | UTG-TWSIF0335.YS |
|
|
0,300 | UTG-TWSIF0300.YS |
|
|
0,250 | UTG-TWSIF0250.YS |
|
|
0,212 | UTG-TWSIF0212.YS |
|
|
0,180 | UTG-TWSIF0180.YS |
|
|
0,150 | UTG-TWSIF0150.YS |
|
|
0,125 | UTG-TWSIF0125.YS |
| ---- |
0,075 | UTG-TWSIF0075.YS |
| ---- |
0,063 | UTG-TWSIF0063.YS |
|
|
Les tamis de type « .YS » sont renforcés/renforcés.
SECOUEUR D'ÉCRAN | |
---|---|
Dimension | 570x850x1250mm |
Poids (approx) | 215 kg |
Puissance | 550 W |