- Mesure de longueur
- Mesure de la température et du temps
-
Verrerie générale
- Cylindre en verre gradué
- Béchers en verre borosilicaté
- Pycnomètres (type bouteille)
- Flacons de test d'impuretés gradués
- Fioles jaugées
- Fioles Erlenmeyer
- Flacons filtrants
- Dessicateurs
- Plat évaporateur en porcelaine
- Mortier en porcelaine avec pilon
- Creuset En Porcelaine
- Pain béni
- Pipette
- Hydromètres
- Pompe à main pour pipette / burette
- Entonnoirs en verre
- Pycnomètres (bouteille à gravité spécifique)
- Articles en plastique généraux
- Matériel général
- Divers
- Cellules de pesée et anneaux de pesée
- Unités d'interface / d'acquisition de données
- Les pompes à vide
- Compresseur d'air de laboratoire
- Pompe à main hydraulique
- Bains-marie
- Carotteuse universelle
- Laboratoire mobile Utest et monté sur conteneur
- Transducteurs de déplacement et comparateurs
Transducteurs de déplacement et comparateurs
Code produit
UTGM-0060 | Transducteur de déplacement potentiométrique linéaire (LPDT), course 10 mm, résistance nominale 1kΩ |
UTGM-0062 | Transducteur de déplacement potentiométrique linéaire (LPDT), course 25 mm, résistance nominale 1kΩ |
UTGM-0064 | Transducteur de déplacement potentiométrique linéaire (LPDT), course 50 mm, résistance nominale 5kΩ |
UTGM-0066 | Transducteur de déplacement potentiométrique linéaire (LPDT), course 100 mm, résistance nominale 5kΩ |
UTGM-0068 | Transducteur de déplacement potentiométrique linéaire (LPDT), course 300 mm, résistance nominale 5kΩ |
UTGM-0070 | Basé sur une jauge de contrainte de haute précision Transducteur de déplacement, 5 mm |
UTGM-0072 | Basé sur une jauge de contrainte de haute précision Transducteur de déplacement, 10 mm |
UTGM-0078 | Basé sur une jauge de contrainte de haute précision Transducteur de déplacement, 50 mm |
UTGM-0079 | Basé sur une jauge de contrainte de haute précision Transducteur de déplacement, 100 mm |
UTC-5514 | Ouverture de la bouche de fissure Transducteur de déplacement (CMOD), Plage d'ouverture 7 mm, longueur de jauge 5 mm |
UTGM-0120 | Jauge à cadran analogique 30 x 0,01 mm, Échelle 0-100, dans le sens des aiguilles d'une montre |
UTGM-0132 | Jauge à cadran analogique 50 x 0,01 mm, Échelle 0-100, dans le sens des aiguilles d'une montre |
UTGM-0148 | Jauge à cadran numérique 25 x 0,01 mm, écran LCD |
UTGM-0152 | Jauge à cadran numérique 12,7 x 0,001 mm, écran LCD |
UTGM-0180 | Jauge de contrainte à usage général, 10 mm |
UTGM-0184 | Jauge de contrainte à usage général, 30 mm |
UTGM-0186 | Câble de connexion pour jauge de contrainte, 1 m |
UTGM-0188 | Adhésif pour jauge de contrainte (1 paquet = 10 g) |
Le transducteur de déplacement potentiométrique linéaire (LPDT) fournit un signal électrique proportionnel au déplacement linéaire de l'arbre. UTEST fournit des transducteurs potentiométriques linéaires de haute qualité avec une plage de déplacement de 10 mm à 300 mm pour des mesures de déplacement linéaire précises et exactes lors des tests de matériaux.
Les comparateurs à cadran sont des instruments essentiels utilisés pour mesurer avec précision des distances de revêtement très petites et réduites. UTEST propose des modèles de comparateurs analogiques et numériques selon des applications spécifiques.
Le transducteur de déplacement basé sur une jauge de contrainte de haute précision fournit un signal électrique de 5 mV/V aux unités d'acquisition de données. Pour une stabilité de longue durée, il faut le privilégier.